Rapport de course
02/10/2021
Championnat : OctoberSgeg21Circuit : Autodromo Nazionale Monza - Sans chicane Manche : 1 Catégorie : Gr.1 |
Afficher/masquer les détails supplémentaires
Conditions | Type de grille de départ |
---|---|
17h (60min) | Qualifs |
Commentaire de la course
Belle bagarre Tom-Youlex qui perd sa première place au dernier tour faute de carburant
Position Finale | Pseudo | Nom Court | Delta | Tours (menés) | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tom | Nissan R92CP 1992 | 2 | 42 (26) | 29 |
2 | Youlex | Nissan R92CP 1992 | -1 | 42 (11) | 27 |
3 | Grosjeune | Mercedes SAUBER C9 1989 | -1 | 41 (5) | 21 |
4 | Erizzy | Porsche 962 C 1988 | 2 | 41 | 14 |
5 | Sebok | Porsche 962 C 1988 | - | 41 | 13 |
6 | Dada | Jaguar XJR-9 1988 | -2 | 41 | 13 |
7 | Gix94 | Porsche 962 C 1988 | - | 41 | 10 |
8 | Leodagan | Jaguar XJR-9 1988 | - | 41 | 9 |
Meilleurs tours
Racelap | Youlex | Nissan R92CP '92 | 1:23.435 |