Rapport de course
26/05/2022
Championnat : French TouchCircuit : Circuit de la Sarthe Manche : 7 Catégorie : Gr.1 |
Afficher/masquer les détails supplémentaires
Conditions | Type de grille de départ |
---|---|
60 min | Grille inversée |
Position Finale | Pseudo | Nom Court | Delta | Tours (menés) | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tom | Peugeot 908 HDI FAP TOTAL 2010 | 9 | 18 (10) | 34 |
2 | Youlex | Peugeot 908 HDI FAP TOTAL 2010 | 4 | 18 (6) | 22 |
3 | Misanaga | Peugeot 908 HDI FAP TOTAL 2010 | 6 | 18 (2) | 21 |
4 | Harry-49-fox | Peugeot 908 HDI FAP TOTAL 2010 | 4 | 17 | 17 |
5 | Michel05 | Peugeot 908 HDI FAP TOTAL 2010 | 2 | 17 | 14 |
6 | Erizzy | Peugeot 908 HDI FAP TOTAL 2010 | -3 | 17 | 11 |
7 | Lolosnop | Peugeot 908 HDI FAP TOTAL 2010 | -3 | 17 | 10 |
8 | Poltugesh | Peugeot 908 HDI FAP TOTAL 2010 | -6 | 14 | 9 |
9 | Rom1_973_53 | Peugeot 908 HDI FAP TOTAL 2010 | -8 | 16 | 8 |
10 | Gix94 | Peugeot 908 HDI FAP TOTAL 2010 | -5 | 17 | 7 |
Meilleurs tours
Qualif | Tom | Peugeot 908 HDi FAP '10 | 3:22.889 |
Racelap | Tom | Peugeot 908 HDi FAP '10 | 3:20.767 |