Rapport de course
02/06/2022
Championnat : GR.2 TrophyCircuit : Kyoto driving park - yamagiwa+miyabi Manche : 1 Catégorie : Gr.2 |
Afficher/masquer les détails supplémentaires
Conditions | Type de grille de départ |
---|---|
50 min | Qualifs |
Position Finale | Pseudo | Nom Court | Delta | Tours (menés) | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | Copo83 | Nissan MOTUL AUTECH GT-R 2016 | 2 | 24 (13) | 29 |
2 | Grosjeune | Honda RAYBRIG NSX GT 2016 | 5 | 24 (1) | 21 |
3 | Tom | Nissan MOTUL AUTECH GT-R 2016 | -1 | 24 (2) | 21 |
4 | Erizzy | Lexus AU TOM'S RCF 2016 | 2 | 24 (1) | 14 |
5 | Rooggers | Nissan MOTUL AUTECH GT-R 2016 | -1 | 24 | 14 |
6 | Youlex | Lexus AU TOM'S RCF 2016 | -1 | 24 | 12 |
7 | Harry-49-fox | Nissan MOTUL AUTECH GT-R 2016 | 3 | 23 | 10 |
8 | Michel05 | Honda RAYBRIG NSX GT 2016 | - | 23 | 9 |
9 | Gix94 | Nissan MOTUL AUTECH GT-R 2016 | - | 21 | 8 |
10 | Misanaga | Lexus AU TOM'S RCF 2016 | -9 | 8 (7) | 15 |
Meilleurs tours
Qualif | Misanaga | Lexus RC F GT500 '16 | 2:03.280 |
Racelap | Misanaga | Lexus RC F GT500 '16 | 2:04.208 |