Rapport de course
09/06/2022
Championnat : GR.2 TrophyCircuit : Circuit de Barcelona Catalunya - GP Manche : 2 Catégorie : Gr.2 |
Afficher/masquer les détails supplémentaires
Conditions | Type de grille de départ |
---|---|
50 min | Qualifs |
Position Finale | Pseudo | Nom Court | Delta | Tours (menés) | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | Copo83 | Lexus AU TOM'S RCF 2016 | - | 30 (24) | 31 |
2 | Tom | Nissan XANAVI NISMO GT-R 2008 | - | 30 | 28 |
3 | Michel05 | Lexus PETRONAS TOM'S SC430 2008 | 3 | 30 | 17 |
4 | Erizzy | Nissan XANAVI NISMO GT-R 2008 | 1 | 30 (2) | 15 |
5 | Youlex | Nissan XANAVI NISMO GT-R 2008 | -2 | 30 (4) | 15 |
6 | Rooggers | Lexus AU TOM'S RCF 2016 | -2 | 30 | 13 |
7 | Poltugesh | Nissan MOTUL AUTECH GT-R 2016 | 1 | 29 | 10 |
8 | Harry-49-fox | Honda RAYBRIG NSX GT 2016 | 1 | 28 | 9 |
9 | Gix94 | Lexus AU TOM'S RCF 2016 | -2 | 16 | 8 |
Meilleurs tours
Qualif | Copo83 | Lexus RC F GT500 '16 | 1:36.624 |
Racelap | Tom | Nissan GT-R GT500 '08 | 1:37.188 |