Rapport de course
16/06/2022
Championnat : GR.2 TrophyCircuit : Suzuka Circuit Manche : 3 Catégorie : Gr.2 |
Afficher/masquer les détails supplémentaires
Conditions | Type de grille de départ |
---|---|
50 min (15h45) | Qualifs |
Position Finale | Pseudo | Nom Court | Delta | Tours (menés) | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | Copo83 | Honda RAYBRIG NSX GT 2016 | 1 | 27 (23) | 30 |
2 | Misanaga | Nissan XANAVI NISMO GT-R 2008 | -1 | 27 (4) | 26 |
3 | Michel05 | Lexus AU TOM'S RCF 2016 | 2 | 27 | 18 |
4 | Rooggers | Nissan XANAVI NISMO GT-R 2008 | -1 | 27 | 17 |
5 | Erizzy | Nissan MOTUL AUTECH GT-R 2016 | 1 | 27 | 12 |
6 | Nimaemlu | Honda RAYBRIG NSX GT 2016 | -2 | 27 | 13 |
7 | Youlex | Nissan MOTUL AUTECH GT-R 2016 | 2 | 26 | 10 |
8 | Tom | Honda RAYBRIG NSX GT 2016 | -1 | 26 | 12 |
9 | Poltugesh | Honda EPSON NSX 2008 | -1 | 5 | 8 |
10 | Gix94 | Honda RAYBRIG NSX GT 2016 | - | 0 | 7 |
Meilleurs tours
Racelap | Tom | Honda NSX CONCEPT-GT '16 | 1:49.035 |