Rapport de course
23/06/2022
Championnat : GR.2 TrophyCircuit : Autodromo Interlagos Manche : 4 Catégorie : Gr.2 |
Afficher/masquer les détails supplémentaires
Conditions | Type de grille de départ |
---|---|
50 min (9h15) | Qualifs |
Position Finale | Pseudo | Nom Court | Delta | Tours (menés) | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nimaemlu | Nissan MOTUL AUTECH GT-R 2016 | 1 | 35 (8) | 30 |
2 | Copo83 | Nissan XANAVI NISMO GT-R 2008 | -1 | 35 (25) | 29 |
3 | Misanaga | Nissan MOTUL AUTECH GT-R 2016 | 1 | 34 (2) | 19 |
4 | Grosjeune | Lexus AU TOM'S RCF 2016 | 1 | 34 | 15 |
5 | Michel05 | Nissan MOTUL AUTECH GT-R 2016 | 2 | 34 | 12 |
6 | Poltugesh | Lexus AU TOM'S RCF 2016 | - | 34 | 11 |
7 | Erizzy | Lexus PETRONAS TOM'S SC430 2008 | 1 | 33 | 10 |
8 | Harry-49-fox | Lexus AU TOM'S RCF 2016 | 2 | 33 | 9 |
9 | Mickcox_stark | Nissan MOTUL AUTECH GT-R 2016 | 2 | 33 | 8 |
10 | Tom | Lexus PETRONAS TOM'S SC430 2008 | -7 | 32 | 10 |
11 | Gix94 | Nissan XANAVI NISMO GT-R 2008 | -2 | 32 | 6 |
Meilleurs tours
Qualif | Copo83 | Nissan GT-R GT500 '08 | 1:24.022 |
Racelap | Copo83 | Nissan GT-R GT500 '08 | 1:24.097 |