Rapport de course
30/06/2022
Championnat : GR.2 TrophyCircuit : Circuit de Spa-Francorchamps Manche : 5 Catégorie : Gr.2 |
Afficher/masquer les détails supplémentaires
Conditions | Type de grille de départ |
---|---|
50 min (13h30) | Qualifs |
Position Finale | Pseudo | Nom Court | Delta | Tours (menés) | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | Misanaga | Honda RAYBRIG NSX GT 2016 | 1 | 23 (19) | 33 |
2 | Copo83 | Lexus PETRONAS TOM'S SC430 2008 | 1 | 23 (1) | 24 |
3 | Tom | Lexus AU TOM'S RCF 2016 | 2 | 23 | 18 |
4 | Grosjeune | Nissan MOTUL AUTECH GT-R 2016 | 4 | 23 | 14 |
5 | Erizzy | Honda RAYBRIG NSX GT 2016 | -1 | 23 | 14 |
6 | Nimaemlu | Lexus PETRONAS TOM'S SC430 2008 | -5 | 23 (2) | 16 |
7 | Rooggers | Honda RAYBRIG NSX GT 2016 | -1 | 23 (1) | 10 |
8 | Leodagan | Nissan MOTUL AUTECH GT-R 2016 | 3 | 23 | 9 |
9 | Gix94 | Lexus PETRONAS TOM'S SC430 2008 | - | 23 | 8 |
10 | Michel05 | Honda EPSON NSX 2008 | - | 23 | 7 |
11 | Poltugesh | Lexus PETRONAS TOM'S SC430 2008 | -4 | 23 | 6 |
Meilleurs tours
Qualif | Nimaemlu | Lexus SC430 GT500 '08 | 2:05.420 |
Racelap | Misanaga | Honda NSX CONCEPT-GT '16 | 2:06.059 |