Rapport de course
04/09/2022
Championnat : American DreamCircuit : Daytona - Circuit routier Manche : 1 Catégorie : Gr.3 |
Afficher/masquer les détails supplémentaires
Conditions | Type de grille de départ |
---|---|
50 min (Nuit) | Qualifs |
Position Finale | Pseudo | Nom Court | Delta | Tours (menés) | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | Copo83 | Ford FORD GT LM SPEC II | - | 27 (25) | 27 |
2 | Grosjeune | Chevrolet CORVETTE C7 GR.3 | 2 | 27 | 21 |
3 | Misanaga | Chevrolet CORVETTE C7 GR.3 | -1 | 27 | 17 |
4 | Harry-49-fox | Ford MUSTANG GR.3 | -1 | 27 (2) | 15 |
5 | Rooggers | Dodge VIPER SRT GT3-R 2015 | 3 | 27 | 12 |
6 | Koukouna | Ford MUSTANG GR.3 | 3 | 27 | 11 |
7 | Mickcox_stark | Chevrolet CORVETTE C7 GR.3 | -2 | 27 | 10 |
8 | Dom14240 | Ford MUSTANG GR.3 | 3 | 26 | 9 |
9 | Erizzy | Chevrolet CORVETTE C7 GR.3 | 1 | 24 | 8 |
10 | Poltugesh | Chevrolet CORVETTE C7 GR.3 | -3 | 17 | 7 |
11 | Youlex | -5 | 7 | 6 |
Meilleurs tours
Racelap | Harry-49-fox | Ford Mustang Gr.3 | 1:45.946 |