Rapport de course
04/11/2021
Championnat : Ford CupCircuit : Sardegna - Piste B Manche : 1 Catégorie : N300 |
Afficher/masquer les détails supplémentaires
Conditions | Type de grille de départ |
---|---|
13h10 | Qualifs |
Position Finale | Pseudo | Nom Court | Delta | Tours (menés) | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | Diabetique | Ford FOCUS ST 2015 | - | 30 (25) | 34 |
2 | Nimaemlu | Ford FOCUS ST 2015 | 1 | 30 (2) | 24 |
3 | Youlex | Ford FOCUS ST 2015 | -1 | 30 | 21 |
4 | Erizzy | Ford FOCUS ST 2015 | 1 | 30 (2) | 15 |
5 | Copo83 | Ford FOCUS ST 2015 | -1 | 30 | 14 |
6 | Julius | Ford FOCUS ST 2015 | 2 | 29 (1) | 11 |
7 | Gix94 | Ford FOCUS ST 2015 | - | 29 | 10 |
8 | Sebok | Ford FOCUS ST 2015 | -2 | 29 | 9 |
9 | Cathymarco | Ford FOCUS ST 2015 | 1 | 29 | 8 |
10 | Dom14240 | Ford FOCUS ST 2015 | -1 | 27 | 7 |
Meilleurs tours
Qualif | Diabetique | Ford Focus ST '15 | 1:36.184 |
Racelap | Diabetique | Ford Focus ST '15 | 1:36.937 |