Rapport de course
25/09/2022
Championnat : American DreamCircuit : WeatherTech Raceway Laguna Seca Manche : 4 Catégorie : No GR |
Afficher/masquer les détails supplémentaires
Conditions | Type de grille de départ |
---|---|
50 minutes / Jour& nuit | Qualifs |
Position Finale | Pseudo | Nom Court | Delta | Tours (menés) | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | Diabetique | Ford FORD GT 2006 | - | 32 (32) | 27 |
2 | Poltugesh | Ford FORD GT 2006 | 5 | 31 | 21 |
3 | Mickcox_stark | Dodge Viper SRT10 Coupe 2006 | -1 | 31 | 18 |
4 | Grosjeune | Dodge VIPER GTS 2002 | 1 | 31 | 14 |
5 | Erizzy | Dodge Viper SRT10 Coupe 2006 | 6 | 31 | 12 |
6 | Copo83 | Ford FORD GT 2006 | -3 | 30 | 11 |
7 | Leodagan | Ford FORD GT 2006 | 2 | 30 | 10 |
8 | Harry-49-fox | Ford FORD GT 2006 | -2 | 30 | 9 |
9 | Pchine | Chevrolet Corvette ZR1 (C6) '09 | -5 | 30 | 8 |
10 | Gix94 | Ford FORD GT 2006 | -2 | 30 | 7 |
11 | Mat Ora15 (VIP) | Ford FORD GT 2006 | -1 | 29 | 6 |
Meilleurs tours
Qualif | Diabetique | Ford Ford GT '06 | 1:33.739 |
Racelap | Mickcox_stark | Dodge Viper SRT10 Coupe '06 | 1:32.588 |