Rapport de course
08/01/2023
Championnat : WESCircuit : Daytona - Circuit routier Manche : 1 Catégorie : Gr.2 |
Afficher/masquer les détails supplémentaires
Conditions | Type de grille de départ |
---|---|
90 min | Autre |
Position Finale | Pseudo | Nom Court | Delta | Tours (menés) | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | Copo83 | Lexus AU TOM'S RCF 2016 | 1 | 52 (42) | 18 |
1 | Leodagan | Chevrolet CORVETTE C7 GR.3 | 1 | 47 | 19 |
2 | Grosjeune | Lexus AU TOM'S RCF 2016 | 3 | 52 (3) | 15 |
2 | Lolosnop | Chevrolet CORVETTE C7 GR.3 | 3 | 46 | 13 |
3 | Poltugesh | Lexus AU TOM'S RCF 2016 | 1 | 52 | 14 |
3 | Gix94 | Chevrolet CORVETTE C7 GR.3 | -2 | 46 | 12 |
4 | Nimaemlu | Honda RAYBRIG NSX GT 2016 | -3 | 52 (7) | 13 |
4 | Rom1_973_53 | Aston Martin VI2 VANTAGE GT3 2012 | -1 | 46 | 11 |
5 | Harry-49-fox | Lexus AU TOM'S RCF 2016 | 2 | 52 | 12 |
5 | Stphfx | Lamborghini HURACAN GT3 2015 | 1 | 45 | 12 |
6 | Mickcox_stark | Honda RAYBRIG NSX GT 2016 | -3 | 51 | 16 |
6 | Lapin34 | Aston Martin VI2 VANTAGE GT3 2012 | -2 | 45 | 9 |
7 | Pchine | Lexus AU TOM'S RCF 2016 | -1 | 51 | 10 |
Meilleurs tours
Racelap | Copo83 | Lexus RC F GT500 '16 | 1:38.177 |
Racelap | Stphfx | Lamborghini Huracán GT3 '15 | 1:46.901 |