Rapport de course
15/01/2023
Championnat : WESCircuit : Kyoto driving park - yamagiwa+miyabi II Manche : 2 Catégorie : Gr.2 |
Afficher/masquer les détails supplémentaires
Conditions | Type de grille de départ |
---|---|
90 min | Res.Précédent |
Position Finale | Pseudo | Nom Court | Delta | Tours (menés) | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nimaemlu | Honda RAYBRIG NSX GT 2016 | 3 | 42 (32) | 18 |
1 | Gix94 | Chevrolet CORVETTE C7 GR.3 | 1 | 37 | 19 |
2 | Copo83 | Lexus AU TOM'S RCF 2016 | -1 | 41 (9) | 15 |
2 | Misanaga | Dodge VIPER SRT GT3-R 2015 | 6 | 37 | 13 |
3 | Grosjeune | Lexus AU TOM'S RCF 2016 | -1 | 41 (1) | 14 |
3 | Pchine | Aston Martin VI2 VANTAGE GT3 2012 | -2 | 37 | 12 |
4 | Harry-49-fox | Lexus AU TOM'S RCF 2016 | 1 | 41 | 13 |
4 | Youlex | Chevrolet CORVETTE C7 GR.3 | 3 | 37 | 13 |
5 | Mickcox_stark | Honda RAYBRIG NSX GT 2016 | 1 | 41 | 12 |
5 | Stphfx | Lamborghini HURACAN GT3 2015 | -2 | 34 | 10 |
6 | Poltugesh | Lexus AU TOM'S RCF 2016 | -3 | 40 | 11 |
6 | Lapin34 | Aston Martin VI2 VANTAGE GT3 2012 | -2 | 34 | 9 |
7 | Leodagan | Honda RAYBRIG NSX GT 2016 | - | 40 | 15 |
7 | Dom14240 | BMW M6 GT3 M SPRINT 2016 | -2 | 33 | 8 |
8 | Lolosnop | Lexus AU TOM'S RCF 2016 | - | 40 | 9 |
8 | Sebok | Dodge VIPER SRT GT3-R 2015 | -2 | 10 | 7 |
Meilleurs tours
Racelap | Nimaemlu | Honda NSX CONCEPT-GT '16 | 2:04.198 |
Racelap | Youlex | Chevrolet Corvette C7 Gr.3 | 2:17.909 |