Rapport de course
19/01/2023
Championnat : BMW CupCircuit : Goodwood Motor Circuit Manche : 3 Catégorie : GR.4 |
Afficher/masquer les détails supplémentaires
Conditions | Type de grille de départ |
---|---|
20 min | Qualifs |
Position Finale | Pseudo | Nom Court | Delta | Tours (menés) | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nimaemlu | BMW BMW M4 GR.4 | 3 | 16 (8) | 28 |
2 | Youlex | BMW BMW M4 GR.4 | 3 | 16 | 22 |
3 | Poltugesh | BMW BMW M4 GR.4 | 4 | 16 | 17 |
4 | Grosjeune | BMW BMW M4 GR.4 | 2 | 16 | 14 |
5 | Copo83 | BMW BMW M4 GR.4 | -3 | 16 | 16 |
6 | Erizzy | BMW BMW M4 GR.4 | 2 | 16 | 11 |
7 | Pchine | BMW BMW M4 GR.4 | 2 | 16 | 10 |
8 | Misanaga | BMW BMW M4 GR.4 | 5 | 16 | 9 |
9 | Tom | BMW BMW M4 GR.4 | -6 | 16 | 14 |
10 | Mickcox_stark | BMW BMW M4 GR.4 | 1 | 16 | 7 |
11 | Lolosnop | BMW BMW M4 GR.4 | 1 | 16 | 0 |
12 | Diabetique | BMW BMW M4 GR.4 | -11 | 8 (8) | 5 |
13 | Gix94 | BMW BMW M4 GR.4 | 1 | 5 | 0 |
14 | Harry-49-fox | BMW BMW M4 GR.4 | -4 | 12 | 0 |
Meilleurs tours
Qualif | Diabetique | BMW M4 GR.4 | 1:15.423 |
Racelap | Tom | BMW M4 GR.4 | 1:15.276 |