Rapport de course
19/01/2023
Championnat : BMW CupCircuit : Goodwood Motor Circuit Manche : 3 Catégorie : GR.4 |
Afficher/masquer les détails supplémentaires
Conditions | Type de grille de départ |
---|---|
20 min | Grille inversée |
Position Finale | Pseudo | Nom Court | Delta | Tours (menés) | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | Copo83 | BMW BMW M4 GR.4 | 7 | 17 (16) | 29 |
2 | Mickcox_stark | BMW BMW M4 GR.4 | 2 | 17 | 21 |
3 | Nimaemlu | BMW BMW M4 GR.4 | 10 | 17 | 17 |
4 | Youlex | BMW BMW M4 GR.4 | 8 | 17 | 14 |
5 | Grosjeune | BMW BMW M4 GR.4 | 5 | 17 | 12 |
6 | Tom | BMW BMW M4 GR.4 | -1 | 17 | 11 |
7 | Sebok | BMW BMW M4 GR.4 | 7 | 17 | 10 |
8 | Poltugesh | BMW BMW M4 GR.4 | 3 | 16 | 9 |
9 | Misanaga | BMW BMW M4 GR.4 | -3 | 16 | 8 |
10 | Erizzy | BMW BMW M4 GR.4 | -1 | 16 | 7 |
11 | Harry-49-fox | BMW BMW M4 GR.4 | -10 | 16 | 6 |
12 | Pchine | BMW BMW M4 GR.4 | -5 | 16 | 5 |
13 | Gix94 | BMW BMW M4 GR.4 | -11 | 14 (1) | 4 |
14 | Lolosnop | BMW BMW M4 GR.4 | -11 | 4 | 0 |
Meilleurs tours
Racelap | Copo83 | BMW M4 GR.4 | 1:10.257 |