Rapport de course
22/01/2023
Championnat : WESCircuit : Fuji International Speedway Manche : 3 Catégorie : Gr.2 |
Afficher/masquer les détails supplémentaires
Conditions | Type de grille de départ |
---|---|
90 minutes/météo aléatoire | Autre |
Position Finale | Pseudo | Nom Court | Delta | Tours (menés) | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | Copo83 | Lexus AU TOM'S RCF 2016 | - | 56 (14) | 18 |
1 | Youlex | Chevrolet CORVETTE C7 GR.3 | 2 | 51 | 16 |
2 | Grosjeune | Lexus AU TOM'S RCF 2016 | - | 56 (24) | 20 |
2 | Rom1_973_53 | Aston Martin VI2 VANTAGE GT3 2012 | 3 | 50 | 13 |
3 | Poltugesh | Lexus AU TOM'S RCF 2016 | 2 | 55 (17) | 14 |
3 | Pchine | Aston Martin VI2 VANTAGE GT3 2012 | -1 | 50 | 12 |
4 | Mickcox_stark | Honda RAYBRIG NSX GT 2016 | - | 55 | 13 |
4 | Lolosnop | Chevrolet CORVETTE C7 GR.3 | -3 | 50 | 16 |
5 | Leodagan | Honda RAYBRIG NSX GT 2016 | 1 | 55 | 12 |
5 | Stphfx | Lamborghini HURACAN GT3 2015 | -1 | 50 | 10 |
6 | Harry-49-fox | Lexus AU TOM'S RCF 2016 | -3 | 55 | 11 |
7 | Gix94 | Honda RAYBRIG NSX GT 2016 | - | 54 | 10 |
Meilleurs tours
Racelap | Copo83 | Lexus RC F GT500 '16 | 1:30.808 |
Racelap | Youlex | Chevrolet Corvette C7 Gr.3 | 1:37.760 |