Rapport de course
07/10/2021
Championnat : NIssan Cup21Circuit : Blue Moon Bay Speedway - Central A Manche : 1 Catégorie : N300 |
Afficher/masquer les détails supplémentaires
Conditions | Type de grille de départ |
---|---|
10h30 (50min) | Qualifs |
Position Finale | Pseudo | Nom Court | Delta | Tours (menés) | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | Copo83 | Nissan R34 GT-R V-SPEC II NUR 2002 | 1 | 36 (35) | 30 |
2 | Erizzy | Nissan R34 GT-R V-SPEC II NUR 2002 | 3 | 36 | 22 |
3 | Youlex | Nissan R34 GT-R V-SPEC II NUR 2002 | -2 | 36 | 25 |
4 | Sebok | Nissan R34 GT-R V-SPEC II NUR 2002 | - | 36 | 16 |
5 | Tom | Nissan R34 GT-R V-SPEC II NUR 2002 | -2 | 35 (1) | 15 |
6 | Monteam-58 | Nissan R34 GT-R V-SPEC II NUR 2002 | 4 | 35 | 11 |
7 | Gix94 | Nissan R34 GT-R V-SPEC II NUR 2002 | -1 | 35 | 10 |
8 | Cathymarco | Nissan R34 GT-R V-SPEC II NUR 2002 | 1 | 35 | 9 |
9 | Floyd | Nissan R34 GT-R V-SPEC II NUR 2002 | -1 | 35 | 8 |
10 | Dom14240 | Nissan R34 GT-R V-SPEC II NUR 2002 | -3 | 34 | 7 |
Meilleurs tours
Qualif | Youlex | Nissan R34 GT-R V-spec II Nür '02 | 1:20.530 |
Racelap | Youlex | Nissan R34 GT-R V-spec II Nür '02 | 1:21.446 |