Rapport de course

26/01/2023

Championnat : BMW Cup

Circuit : Tokyo Expressway - Boucle intérieure Est

Manche : 4

Catégorie : Gr.3

Image depuis Google Drive
Afficher/masquer les détails supplémentaires
ConditionsType de grille de départ
20 minGrille inversée
Position FinalePseudoNom CourtDeltaTours (menés)Points
1DiabetiqueBMW M6 GT3 M SPRINT 20161212 (5)26
2YoulexBMW M6 GT3 M SPRINT 2016121224
3Gix94BMW M6 GT3 ENDIRANCE '16-112 (3)17
4Copo83BMW M6 GT3 M SPRINT 201661214
5Mickcox_starkBMW M6 GT3 ENDIRANCE '1611212
6GrosjeuneBMW M6 GT3 M SPRINT 201611211
7MisanagaBMW M6 GT3 M SPRINT 2016212 (3)10
8ErizzyBMW M6 GT3 M SPRINT 2016-5129
9TomBMW M6 GT3 M SPRINT 20163128
10PchineBMW M6 GT3 M SPRINT 2016-5127
11Pat74BMW M6 GT3 ENDIRANCE '16-10126
12Harry-49-foxBMW M6 GT3 M SPRINT 2016-870
13NimaemluBMW M6 GT3 M SPRINT 2016-230
14SebokBMW M6 GT3 ENDIRANCE '16-600

Meilleurs tours

RacelapYoulexBMW M6 GT3 Sprint Model '161:49.151