Rapport de course
29/01/2023
Championnat : WESCircuit : Circuit de Sainte-Croix - A Manche : 4 Catégorie : Gr.2 |
Afficher/masquer les détails supplémentaires
Conditions | Type de grille de départ |
---|---|
90 minutes/météo aléatoire | Autre |
Position Finale | Pseudo | Nom Court | Delta | Tours (menés) | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | Copo83 | Lexus AU TOM'S RCF 2016 | - | 31 (3) | 16 |
1 | Pchine | Aston Martin VI2 VANTAGE GT3 2012 | 1 | 27 | 16 |
2 | Youlex | Lexus AU TOM'S RCF 2016 | 4 | 31 (11) | 17 |
2 | Gix94 | Chevrolet CORVETTE C7 GR.3 | -1 | 27 | 18 |
3 | Grosjeune | Lexus AU TOM'S RCF 2016 | -1 | 31 (17) | 14 |
3 | Lolosnop | Chevrolet CORVETTE C7 GR.3 | - | 27 | 12 |
4 | Mickcox_stark | Honda RAYBRIG NSX GT 2016 | -1 | 30 | 18 |
4 | Stphfx | Lamborghini HURACAN GT3 2015 | - | 27 | 11 |
5 | Leodagan | Honda RAYBRIG NSX GT 2016 | -1 | 30 | 12 |
5 | Lapin34 | Aston Martin VI2 VANTAGE GT3 2012 | - | 17 | 0 |
6 | Harry-49-fox | Lexus AU TOM'S RCF 2016 | -1 | 30 | 11 |
7 | Rom1_973_53 | Honda RAYBRIG NSX GT 2016 | - | 29 | 10 |
Meilleurs tours
Racelap | Youlex | Lexus RC F GT500 '16 | 2:47.640 |
Racelap | Pchine | Aston Martin V12 Vantage GT3 '12 | 3:09.559 |