Rapport de course
05/02/2023
Championnat : WESCircuit : Circuit de la Sarthe Manche : 5 Catégorie : Gr.2 |
Afficher/masquer les détails supplémentaires
Conditions | Type de grille de départ |
---|---|
90 minutes/météo aléatoire | Autre |
Position Finale | Pseudo | Nom Court | Delta | Tours (menés) | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | Copo83 | Lexus AU TOM'S RCF 2016 | - | 24 (13) | 18 |
1 | Poltugesh | Aston Martin VI2 VANTAGE GT3 2012 | 3 | 21 | 16 |
2 | Grosjeune | Lexus AU TOM'S RCF 2016 | 1 | 24 (1) | 15 |
2 | Lolosnop | Chevrolet CORVETTE C7 GR.3 | - | 21 | 18 |
3 | Youlex | Lexus AU TOM'S RCF 2016 | -1 | 24 (10) | 14 |
3 | Rom1_973_53 | Aston Martin VI2 VANTAGE GT3 2012 | -2 | 21 | 12 |
4 | Mickcox_stark | Honda RAYBRIG NSX GT 2016 | - | 23 | 18 |
4 | Stphfx | Lamborghini HURACAN GT3 2015 | -1 | 20 | 11 |
5 | Pchine | Lexus AU TOM'S RCF 2016 | 1 | 23 | 12 |
5 | Nimaemlu | Ferrari 458 ITALIA GT3 2013 | - | 10 | 0 |
6 | Gix94 | Honda RAYBRIG NSX GT 2016 | 1 | 23 | 11 |
7 | Leodagan | Honda RAYBRIG NSX GT 2016 | -2 | 23 | 10 |
Meilleurs tours
Racelap | Copo83 | Lexus RC F GT500 '16 | 3:35.495 |
Racelap | Poltugesh | Aston Martin V12 Vantage GT3 '12 | 4:00.483 |