Rapport de course
16/03/2023
Championnat : Renault CupCircuit : Deep Forest Manche : 3 Catégorie : No GR |
Afficher/masquer les détails supplémentaires
Conditions | Type de grille de départ |
---|---|
50min | Qualifs |
Position Finale | Pseudo | Nom Court | Delta | Tours (menés) | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mickcox_stark | Renault Sport CLIO V6 24V 2000 | 1 | 28 (17) | 30 |
2 | Pchine | Renault Sport CLIO V6 24V 2000 | 2 | 28 | 23 |
3 | Poltugesh | Renault Sport CLIO V6 24V 2000 | -2 | 28 (11) | 25 |
4 | Erizzy | Renault Sport CLIO V6 24V 2000 | 2 | 27 | 14 |
5 | Pat74 | Renault Sport CLIO V6 24V 2000 | 2 | 27 | 12 |
6 | Sebok | Renault Sport CLIO V6 24V 2000 | -3 | 27 | 14 |
7 | Gix94 | Renault Sport CLIO V6 24V 2000 | -2 | 27 | 11 |
8 | Harry-49-fox | Renault Sport CLIO V6 24V 2000 | 1 | 27 | 9 |
9 | Lolosnop | Renault Sport CLIO V6 24V 2000 | -1 | 27 | 8 |
10 | Stphfx | Renault Sport CLIO V6 24V 2000 | - | 26 | 7 |
Meilleurs tours
Qualif | Poltugesh | Renault Clio V6 24V '00 | 1:45.236 |
Racelap | Poltugesh | Renault Clio V6 24V '00 | 1:45.857 |