Rapport de course
23/03/2023
Championnat : Renault CupCircuit : Red Bull Ring Manche : 4 Catégorie : Gr.3 |
Afficher/masquer les détails supplémentaires
Conditions | Type de grille de départ |
---|---|
50min | Qualifs |
Position Finale | Pseudo | Nom Court | Delta | Tours (menés) | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tom | Renault Sport R.S.01 GT3 2016 | 1 | 34 (30) | 33 |
2 | Copo83 | Renault Sport R.S.01 GT3 2016 | 1 | 34 (4) | 24 |
3 | Erizzy | Renault Sport R.S.01 GT3 2016 | -2 | 33 | 22 |
4 | Mickcox_stark | Renault Sport R.S.01 GT3 2016 | - | 33 | 16 |
5 | Grosjeune | Renault Sport R.S.01 GT3 2016 | - | 33 | 13 |
6 | Poltugesh | Renault Sport R.S.01 GT3 2016 | 1 | 33 | 11 |
7 | Pat74 | Renault Sport R.S.01 GT3 2016 | 6 | 33 | 10 |
8 | Harry-49-fox | Renault Sport R.S.01 GT3 2016 | 3 | 33 | 9 |
9 | Pchine | Renault Sport R.S.01 GT3 2016 | 1 | 32 | 8 |
10 | Stphfx | Renault Sport R.S.01 GT3 2016 | -2 | 32 | 7 |
11 | Rom1_973_53 | Renault Sport R.S.01 GT3 2016 | 1 | 32 | 6 |
12 | Gix94 | Renault Sport R.S.01 GT3 2016 | -3 | 15 | 0 |
13 | Sebok | Renault Sport R.S.01 GT3 2016 | -7 | 0 | 0 |
Meilleurs tours
Qualif | Erizzy | Renault R.S.01 GT3 '16 | 1:29.150 |
Racelap | Tom | Renault R.S.01 GT3 '16 | 1:28.373 |