Rapport de course
09/04/2023
Championnat : Gr4 Propulsion SeriesCircuit : Michelin Raceway Road Atlanta Manche : 1 Catégorie : Gr.4 |
Afficher/masquer les détails supplémentaires
Conditions | Type de grille de départ |
---|---|
31 tours / météo S03 | Qualifs |
Position Finale | Pseudo | Nom Court | Delta | Tours (menés) | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mickcox_stark | Lexus RCF GR.4 | 1 | 31 (13) | 26 |
2 | Misanaga | Hyundai GENESIS GR.4 | 2 | 31 | 21 |
3 | Pchine | Ford MUSTANG GR.4 | 2 | 31 (2) | 17 |
4 | Poltugesh | Dodge VIPER GR.4 | -1 | 31 (4) | 14 |
5 | Leodagan | Renault Sport MEGANE TROPHY '11 | 2 | 31 | 12 |
6 | Lolosnop | Mercedes-Benz SLS AMG GR.4 | 2 | 31 | 11 |
7 | Youlex | Toyota GR Supra '19 GR.4 | -6 | 31 (12) | 15 |
8 | Stphfx | Nissan Silvia K's Aero (S14) '96 | -2 | 31 | 9 |
9 | Koukouna | Honda NSX GR.4 | - | 28 | 8 |
Meilleurs tours
Racelap | Youlex | Toyota GR Supra Race Car '19 | 1:24.852 |