Rapport de course
23/04/2023
Championnat : Gr4 Propulsion SeriesCircuit : Nürburgring Sprint Manche : 3 Catégorie : Gr.4 |
Afficher/masquer les détails supplémentaires
Conditions | Type de grille de départ |
---|---|
29 tours / météo S03 | Qualifs |
Position Finale | Pseudo | Nom Court | Delta | Tours (menés) | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | Misanaga | Mercedes-Benz SLS AMG GR.4 | 1 | 29 (27) | 29 |
2 | Erizzy | Toyota GR Supra '19 GR.4 | -1 | 29 (2) | 23 |
3 | Pchine | Aston Martin VANTAGE GR.4 | - | 29 | 17 |
4 | Mickcox_stark | Aston Martin VANTAGE GR.4 | - | 29 | 14 |
5 | Leodagan | Porsche Cayman GR4 '16 | 3 | 29 | 12 |
6 | Stphfx | Honda NSX GR.4 | -1 | 29 | 11 |
7 | Poltugesh | Porsche Cayman GR4 '16 | - | 29 | 10 |
8 | Harry-49-fox | Nissan SILVIA spec-R Aero (S15) '02 | -2 | 29 | 9 |
9 | Lolosnop | Renault Sport MEGANE TROPHY '11 | - | 29 | 8 |
Meilleurs tours
Racelap | Misanaga | AMG SLS AMG GR.4 | 1:31.862 |