Rapport de course
30/04/2023
Championnat : Gr4 Propulsion SeriesCircuit : Tokyo Expressway - Boucle extérieure Sud Manche : 4 Catégorie : Gr.4 |
Afficher/masquer les détails supplémentaires
Conditions | Type de grille de départ |
---|---|
25 tours / météo S03 | Qualifs |
Position Finale | Pseudo | Nom Court | Delta | Tours (menés) | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mickcox_stark | Ferrari 458 ITALIA GR.4 | - | 25 (23) | 31 |
2 | Pchine | Dodge VIPER GR.4 | - | 25 (2) | 21 |
3 | Erizzy | Mercedes-Benz SLS AMG GR.4 | 1 | 25 | 17 |
4 | Leodagan | Jaguar F-TYPE GR.4 | -1 | 25 | 14 |
5 | Lolosnop | Hyundai GENESIS GR.4 | 1 | 25 | 12 |
6 | Stphfx | Citroen GT GR.4 | 1 | 25 | 11 |
7 | Rom1_973_53 | Jaguar F-TYPE GR.4 | 1 | 25 | 10 |
8 | Youlex | Ferrari 458 ITALIA GR.4 | -3 | 22 | 9 |
Meilleurs tours
Racelap | Mickcox_stark | Ferrari 458 Italia Gr.4 | 1:40.320 |