Rapport de course
11/05/2023
Championnat : Les 2 font la paireCircuit : Kyoto driving park - Miyabi Manche : 2 Catégorie : No GR |
Afficher/masquer les détails supplémentaires
Conditions | Type de grille de départ |
---|---|
20 tours / Après midi | Qualifs |
Position Finale | Pseudo | Nom Court | Delta | Tours (menés) | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | Copo83 | Shelby G.T.350 1965 | 4 | 20 (1) | 30 |
2 | Mickcox_stark | Shelby G.T.350 1965 | 1 | 20 (7) | 24 |
3 | Misanaga | Shelby G.T.350 1965 | 3 | 20 | 17 |
4 | Harry-49-fox | Shelby G.T.350 1965 | -2 | 20 (10) | 18 |
5 | Raph | Shelby G.T.350 1965 | -1 | 20 | 14 |
6 | Tom | Shelby G.T.350 1965 | -5 | 20 (2) | 16 |
7 | Grosjeune | Shelby G.T.350 1965 | - | 20 | 10 |
8 | Pat74 | Shelby G.T.350 1965 | 1 | 20 | 9 |
9 | Gix94 | Shelby G.T.350 1965 | 1 | 19 | 8 |
10 | Stphfx | Shelby G.T.350 1965 | -2 | 17 | 7 |
Meilleurs tours
Qualif | Tom | Shelby G.T.350 '65 | 0:44.349 |
Racelap | Copo83 | Shelby G.T.350 '65 | 0:44.160 |