Rapport de course
11/05/2023
Championnat : Les 2 font la paireCircuit : Kyoto driving park - Yamagiwa Manche : 2 Catégorie : No GR |
Afficher/masquer les détails supplémentaires
Conditions | Type de grille de départ |
---|---|
20 Tours / soir | Grille inversée |
Position Finale | Pseudo | Nom Court | Delta | Tours (menés) | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mickcox_stark | Ford Shelby GT350R '16 | 8 | 20 (5) | 29 |
2 | Copo83 | Ford Shelby GT350R '16 | 8 | 20 (13) | 21 |
3 | Grosjeune | Ford Shelby GT350R '16 | 1 | 20 | 17 |
4 | Harry-49-fox | Ford Shelby GT350R '16 | 3 | 20 (2) | 14 |
5 | Tom | Ford Shelby GT350R '16 | - | 20 | 12 |
6 | Raph | Ford Shelby GT350R '16 | - | 20 | 11 |
7 | Misanaga | Ford Shelby GT350R '16 | 1 | 20 | 10 |
8 | Gix94 | Ford Shelby GT350R '16 | -6 | 19 | 9 |
9 | Pat74 | Ford Shelby GT350R '16 | -6 | 18 | 8 |
10 | Stphfx | Ford Shelby GT350R '16 | -9 | 18 | 7 |
Meilleurs tours
Racelap | Mickcox_stark | Ford Shelby GT350R '16 | 1:44.004 |