Rapport de course
01/06/2023
Championnat : Les 2 font la paireCircuit : Trial Mountain Manche : 4 Catégorie : No GR |
Afficher/masquer les détails supplémentaires
Conditions | Type de grille de départ |
---|---|
6 tours sec | Grille inversée |
Position Finale | Pseudo | Nom Court | Delta | Tours (menés) | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | Youlex | Chevrolet Stingray Convert 1969 | 5 | 6 (6) | 29 |
2 | Mickcox_stark | Chevrolet Stingray Convert 1969 | 6 | 6 | 21 |
3 | Harry-49-fox | Chevrolet Stingray Convert 1969 | 2 | 6 | 17 |
4 | Grosjeune | Chevrolet Stingray Convert 1969 | 3 | 6 | 14 |
5 | Tom | Chevrolet Stingray Convert 1969 | 4 | 6 | 12 |
6 | Raph | Chevrolet Corvette Stingray (C3) '69 | -2 | 6 | 11 |
7 | Stphfx | Chevrolet Stingray Convert 1969 | -4 | 6 | 10 |
8 | Gix94 | Chevrolet Stingray Convert 1969 | -7 | 6 | 9 |
9 | Pat74 | Chevrolet Stingray Convert 1969 | -7 | 6 | 8 |
Meilleurs tours
Racelap | Youlex | Chevrolet Corvette Convertible (C3) '69 | 2:14.442 |