Rapport de course
02/12/2021
Championnat : Festivity CupCircuit : Goodwood Motor Circuit Manche : 1 Catégorie : Gr.X |
Afficher/masquer les détails supplémentaires
Conditions | Type de grille de départ |
---|---|
07H15 (50 min) | Qualifs |
Position Finale | Pseudo | Nom Court | Delta | Tours (menés) | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | Copo83 | Renault R8 GORDINI 1966 | 3 | 30 (14) | 28 |
2 | Nimaemlu | Renault R8 GORDINI 1966 | -1 | 30 (7) | 29 |
3 | Youlex | Renault R8 GORDINI 1966 | - | 30 | 20 |
4 | Diabetique | Renault R8 GORDINI 1966 | -2 | 30 (9) | 18 |
5 | Erizzy | Renault R8 GORDINI 1966 | - | 30 | 13 |
6 | Michel05 | Renault R8 GORDINI 1966 | 3 | 30 | 11 |
7 | Sebok | Renault R8 GORDINI 1966 | -1 | 29 | 10 |
8 | Floyd | Renault R8 GORDINI 1966 | - | 29 | 9 |
9 | Cathymarco | Renault R8 GORDINI 1966 | 1 | 28 | 8 |
10 | Gix94 | Renault R8 GORDINI 1966 | -3 | 28 | 7 |
Meilleurs tours
Racelap | Nimaemlu | Renault R8 GORDINI '66 | 1:35.604 |