Rapport de course
17/09/2023
Championnat : R8 Gordini CupCircuit : Willow Springs International raceway : Horse Thief Mile Manche : 3 Catégorie : No GR |
Afficher/masquer les détails supplémentaires
Conditions | Type de grille de départ |
---|---|
20 tours/ météo beau temps | Qualifs |
Position Finale | Pseudo | Nom Court | Delta | Tours (menés) | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | Youlex | Renault R8 GORDINI 1966 | 1 | 20 (7) | 13 |
2 | Diabetique | Renault R8 GORDINI 1966 | -1 | 20 (13) | 13.50 |
3 | Mickcox_stark | Renault R8 GORDINI 1966 | - | 20 | 8.50 |
4 | Stphfx | Renault R8 GORDINI 1966 | 2 | 20 | 7 |
5 | Gix94 | Renault R8 GORDINI 1966 | - | 20 | 6 |
6 | Leodagan | Renault R8 GORDINI 1966 | -2 | 20 | 5.50 |
7 | Harry-49-fox | Renault R8 GORDINI 1966 | - | 20 | 5 |
Meilleurs tours
Qualif | Diabetique | Renault R8 GORDINI '66 | 0:58.996 |
Racelap | Diabetique | Renault R8 GORDINI '66 | 0:59.089 |