Rapport de course
17/09/2023
Championnat : R8 Gordini CupCircuit : Willow Springs International raceway : Horse Thief Mile II Manche : 3 Catégorie : No GR |
Afficher/masquer les détails supplémentaires
Conditions | Type de grille de départ |
---|---|
20 tours / beau temps | Res.Précédent |
Position Finale | Pseudo | Nom Court | Delta | Tours (menés) | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | Diabetique | Renault R8 GORDINI 1966 | 1 | 20 (19) | 14 |
2 | Youlex | Renault R8 GORDINI 1966 | -1 | 20 (1) | 10.50 |
3 | Mickcox_stark | Renault R8 GORDINI 1966 | - | 20 | 8.50 |
4 | Stphfx | Renault R8 GORDINI 1966 | - | 20 | 7 |
5 | Leodagan | Renault R8 GORDINI 1966 | 1 | 19 | 6 |
6 | Harry-49-fox | Renault R8 GORDINI 1966 | 1 | 19 | 5.50 |
7 | Gix94 | Renault R8 GORDINI 1966 | -2 | 19 | 5 |
Meilleurs tours
Racelap | Diabetique | Renault R8 GORDINI '66 | 0:59.859 |