Rapport de course
04/12/2021
Championnat : Décembre à airCircuit : Sardegna - Piste B II Manche : 1 Catégorie : N200 |
Afficher/masquer les détails supplémentaires
Conditions | Type de grille de départ |
---|---|
06h20(15t) 205ch 1120kg | Qualifs |
Position Finale | Pseudo | Nom Court | Delta | Tours (menés) | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | Floyd | Honda S2000 | 1 | 15 (15) | 30 |
2 | Tom | Honda S2000 | -1 | 15 | 26 |
3 | Grosjeune | Toyota 86 GRMN 2016 | 1 | 15 | 19 |
4 | Leodagan | Honda S2000 | 1 | 15 | 15 |
5 | Youlex | Subaru BRZS 2015 | 1 | 15 | 12 |
6 | Sebok | Honda S2000 | 3 | 15 | 11 |
7 | Erizzy | Toyota S-FR 2015 | -4 | 15 | 13 |
8 | Gix94 | Toyota S-FR 2015 | -1 | 15 | 9 |
9 | Monteam-58 | Toyota S-FR 2015 | -1 | 15 | 8 |
Meilleurs tours
Qualif | Tom | Honda S2000 '99 | 1:41.608 |
Racelap | Floyd | Honda S2000 '99 | 1:41.469 |