Rapport de course
16/10/2023
Championnat : VersusCircuit : Red Bull Ring Manche : 3 Catégorie : Gr.2 |
Afficher/masquer les détails supplémentaires
Conditions | Type de grille de départ |
---|---|
40 minutes / nuageux et humide C03 | Qualifs |
Position Finale | Pseudo | Nom Court | Delta | Tours (menés) | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | Youlex | Lexus AU TOM'S RCF 2016 | - | 28 (8) | 31 |
2 | Harry-49-fox | Lexus AU TOM'S RCF 2016 | 2 | 28 (20) | 21 |
3 | Mickcox_stark | Honda EPSON NSX 2008 | - | 28 | 17 |
4 | Leodagan | Honda EPSON NSX 2008 | 3 | 28 | 14 |
5 | Erizzy | Lexus AU TOM'S RCF 2016 | -3 | 28 | 12 |
6 | Stphfx | Lexus AU TOM'S RCF 2016 | -1 | 28 | 11 |
7 | Gix94 | Honda EPSON NSX 2008 | -1 | 27 | 10 |
8 | Pat74 | Honda EPSON NSX 2008 | - | 27 | 9 |
Meilleurs tours
Racelap | Youlex | Lexus RC F GT500 '16 | 1:22.767 |