Rapport de course
04/12/2021
Championnat : Décembre à airCircuit : Sardegna - Piste B Manche : 2 Catégorie : N200 |
Afficher/masquer les détails supplémentaires
Conditions | Type de grille de départ |
---|---|
16 tours - 205ch 1120kg | Aleatoire |
Position Finale | Pseudo | Nom Court | Delta | Tours (menés) | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | Youlex | Toyota S-FR 2015 | 3 | 16 (12) | 26 |
2 | Grosjeune | Subaru BRZS 2015 | - | 16 | 21 |
3 | Erizzy | Honda S2000 | 2 | 16 | 17 |
4 | Leodagan | Toyota 86 GRMN 2016 | -1 | 16 | 14 |
5 | Floyd | Toyota 86 GRMN 2016 | -4 | 16 (3) | 12 |
6 | Gix94 | Toyota 86 GRMN 2016 | - | 16 | 11 |
7 | Monteam-58 | Honda S2000 | 1 | 16 | 10 |
8 | Tom | Subaru BRZS 2015 | -1 | 9 | 9 |
Meilleurs tours
Racelap | Youlex | Toyota S-FR '15 | 1:40.583 |