Rapport de course
09/10/2021
Championnat : OctoberSgeg21Circuit : Circuit de la Sarthe - Sans chicane Manche : 2 Catégorie : Gr.1 |
Afficher/masquer les détails supplémentaires
Conditions | Type de grille de départ |
---|---|
21h (60min) | Qualifs |
Position Finale | Pseudo | Nom Court | Delta | Tours (menés) | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tom | Nissan R92CP 1992 | - | 19 (19) | 32 |
2 | Youlex | Nissan R92CP 1992 | 8 | 19 | 21 |
3 | Monteam-58 | Nissan R92CP 1992 | 1 | 19 | 19 |
4 | GTFR_Senyuki(VIP) | Nissan R92CP 1992 | -2 | 19 | 18 |
5 | Dada | Jaguar XJR-9 1988 | -2 | 19 | 15 |
6 | Erizzy | Porsche 962 C 1988 | -1 | 19 | 12 |
7 | Gix94 | Porsche 962 C 1988 | - | 18 | 10 |
8 | Lolosnop | Porsche 962 C 1988 | 1 | 18 | 9 |
9 | Leodagan | Jaguar XJR-9 1988 | -1 | 18 | 8 |
10 | Sebok | Porsche 962 C 1988 | -4 | 16 | 7 |
Meilleurs tours
Racelap | Tom | Nissan R92CP '92 | 3:04.994 |