Rapport de course
10/03/2024
Championnat : SGEG-ELECTRICCircuit : Autopolis International Racing Course - Court Manche : 2 Catégorie : No GR |
Afficher/masquer les détails supplémentaires
Conditions | Type de grille de départ |
---|---|
50 minutes / ensoleillé | Qualifs |
Position Finale | Pseudo | Nom Court | Delta | Tours (menés) | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | Youlex | Porsche TAYCAN TURBO S 2019 | - | 42 (40) | 29 |
2 | Grosjeune | Porsche TAYCAN TURBO S 2019 | 1 | 41 (1) | 21 |
3 | Mickcox_stark | Porsche TAYCAN TURBO S 2019 | -1 | 41 (1) | 17 |
4 | Leodagan | Porsche TAYCAN TURBO S 2019 | 1 | 41 | 14 |
5 | Stphfx | Porsche TAYCAN TURBO S 2019 | -1 | 41 | 12 |
6 | Harry-49-fox | Porsche TAYCAN TURBO S 2019 | 1 | 39 | 11 |
7 | Lolosnop | Porsche TAYCAN TURBO S 2019 | -1 | 39 | 10 |
Meilleurs tours
Racelap | Youlex | Porsche TAYCAN TURBO S 2019 | 01:08.486 |