Rapport de course
18/04/2024
Championnat : World Tour AsiaCircuit : Tokyo Expressway - Boucle extérieure Sud Manche : 5 Catégorie : Gr.4 |
Afficher/masquer les détails supplémentaires
Conditions | Type de grille de départ |
---|---|
50 minutes | Qualifs |
Position Finale | Pseudo | Nom Court | Delta | Tours (menés) | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tom | Subaru WRX GR.4 | - | 29 (16) | 34 |
2 | Stphfx | Subaru WRX GR.4 | 1 | 29 (12) | 24 |
3 | HayabusaR39 | Subaru WRX GR.4 | -1 | 29 (1) | 21 |
4 | Gix94 | Subaru WRX GR.4 | 2 | 29 | 14 |
5 | Harry-49-fox | Subaru WRX GR.4 | -1 | 29 | 14 |
6 | Pat74 | Subaru WRX GR.4 | -1 | 28 | 12 |
7 | Razzor | Subaru WRX GR.4 | - | 28 | 10 |
8 | Triopote | Subaru WRX GR.4 | - | 9 | 9 |
Meilleurs tours
Qualif | Tom | Subaru WRX Gr.4 | 1:40.137 |
Racelap | Tom | Subaru WRX Gr.4 | 1:40.136 |