Rapport de course
13/01/2022
Championnat : Vision CupCircuit : WeatherTech Raceway Laguna Seca Manche : 2 Catégorie : Gr.X |
Afficher/masquer les détails supplémentaires
Conditions | Type de grille de départ |
---|---|
50 min | Qualifs |
Position Finale | Pseudo | Nom Court | Delta | Tours (menés) | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | Julius | Volkswagen GTI Supersport VGT | - | 36 (28) | 34 |
2 | Copo83 | Volkswagen GTI Supersport VGT | - | 35 (3) | 25 |
3 | Tom | Volkswagen GTI Supersport VGT | - | 35 (5) | 20 |
4 | Youlex | Volkswagen GTI Supersport VGT | - | 35 | 16 |
5 | HayabusaR39 | Volkswagen GTI Supersport VGT | - | 35 | 13 |
6 | Erizzy | Volkswagen GTI Supersport VGT | 3 | 35 | 11 |
7 | Michel05 | Volkswagen GTI Supersport VGT | - | 34 | 10 |
8 | Gix94 | Volkswagen GTI Supersport VGT | 2 | 34 | 9 |
9 | Dom14240 | Volkswagen GTI Supersport VGT | 2 | 30 | 8 |
10 | Sebok | Volkswagen GTI Supersport VGT | -4 | 15 | 7 |
11 | Floyd | Volkswagen GTI Supersport VGT | -3 | 5 | 6 |
Meilleurs tours
Qualif | Julius | Volkswagen GTI Supersport VGT | 1:21.453 |
Racelap | Julius | Volkswagen GTI Supersport VGT | 1:20.890 |