Rapport de course
07/11/2024
Championnat : Propulsion seriesCircuit : Michelin Raceway Road Atlanta Manche : 1 Catégorie : Gr.4 |
Afficher/masquer les détails supplémentaires
Conditions | Type de grille de départ |
---|---|
S03 / 45 Trs | Qualifs |
Position Finale | Pseudo | Nom Court | Delta | Tours (menés) | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lubzzy | Jaguar F-TYPE GR.4 | - | 45 (29) | 31 |
2 | Erizzy | Citroen GT GR.4 | - | 45 (16) | 21 |
3 | Gix94 | Alfa Romeo 4C GR.4 | - | 45 | 17 |
4 | Stphfx | Citroen GT GR.4 | 1 | 45 | 14 |
5 | Pat74 | Citroen GT GR.4 | 1 | 45 | 12 |
6 | Harry-49-fox | Renault Sport MEGANE TROPHY '11 | -2 | 44 | 11 |
7 | 31jules31 | Toyota GR Supra '19 GR.4 | 1 | 44 | 10 |
8 | Triopote | McLaren 650S GR.4 | 1 | 43 | 9 |
9 | TonyYop | McLaren 650S GR.4 | 1 | 43 | 8 |
10 | Eldoriangrey | Porsche Cayman GR4 '16 | -3 | 43 | 7 |
Meilleurs tours
Racelap | Lubzzy | Jaguar F-Type Gr.4 | 1:25,417 |