Rapport de course
28/11/2024
Championnat : Propulsion seriesCircuit : Tokyo Expressway - Boucle intérieure Sud Manche : 4 Catégorie : Gr.4 |
Afficher/masquer les détails supplémentaires
Conditions | Type de grille de départ |
---|---|
S03 / 50 Tours | Qualifs |
Position Finale | Pseudo | Nom Court | Delta | Tours (menés) | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lubzzy | Aston Martin VANTAGE GR.4 | - | 50 (25) | 31 |
2 | Stphfx | Nissan SILVIA spec-R Aero (S15) '02 | 4 | 50 (22) | 21 |
3 | Mickcox_stark | Toyota GR Supra '19 GR.4 | 1 | 50 (2) | 17 |
4 | Grosjeune | Lexus RCF GR.4 | 6 | 50 | 14 |
5 | Harry-49-fox | Toyota GR Supra '19 GR.4 | - | 50 | 12 |
6 | Eldoriangrey | Aston Martin VANTAGE GR.4 | -3 | 49 | 11 |
7 | Razzor | Honda NSX GR.4 | 1 | 49 | 10 |
8 | 31jules31 | Ferrari 458 ITALIA GR.4 | -6 | 49 (1) | 9 |
9 | Gix94 | Toyota GR Supra '19 GR.4 | -2 | 49 | 8 |
10 | Pat74 | Alfa Romeo 4C GR.4 | -1 | 49 | 7 |
11 | Triopote | McLaren 650S GR.4 | 1 | 49 | 6 |
12 | TonyYop | Toyota GR Supra '19 GR.4 | -1 | 47 | 5 |
Meilleurs tours
Qualif | Lubzzy | Aston Martin V8 Vantage GR.4 | 1:40,171 |
Racelap | Lubzzy | Aston Martin V8 Vantage GR.4 | 1:40,452 |