Rapport de course
12/12/2024
Championnat : Propulsion seriesCircuit : Dragon Trail - Jardins Manche : 6 Catégorie : Gr.4 |
Afficher/masquer les détails supplémentaires
Conditions | Type de grille de départ |
---|---|
S03 / 40 Tours | Qualifs |
Position Finale | Pseudo | Nom Court | Delta | Tours (menés) | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mickcox_stark | Ferrari 458 ITALIA GR.4 | 2 | 40 (12) | 26 |
2 | Lubzzy | Alfa Romeo 4C GR.4 | -1 | 40 (28) | 23 |
3 | Pat74 | Porsche Cayman GR4 '16 | -1 | 40 | 17 |
4 | Gix94 | Jaguar F-TYPE GR.4 | - | 40 | 14 |
5 | TonyYop | Alfa Romeo 4C GR.4 | 5 | 40 | 12 |
6 | Stphfx | Ferrari 458 ITALIA GR.4 | -1 | 39 | 11 |
7 | Eldoriangrey | Dodge VIPER GR.4 | - | 39 | 13 |
8 | Razzor | Porsche Cayman GR4 '16 | - | 39 | 9 |
9 | Lolosnop | Renault Sport MEGANE TROPHY '11 | - | 39 | 8 |
10 | Harry-49-fox | Hyundai GENESIS GR.4 | 1 | 39 | 7 |
11 | Triopote | Ferrari 458 ITALIA GR.4 | 1 | 38 | 6 |
12 | 31jules31 | Alfa Romeo 4C GR.4 | -6 | 38 | 5 |
Meilleurs tours
Qualif | Lubzzy | Alfa Romeo 4C Gr.4 | 1:38.933 |
Racelap | Eldoriangrey | Dodge Viper Gr.4 | 1:38.503 |