Rapport de course
12/01/2025
Championnat : RUF CupCircuit : Goodwood Motor Circuit Manche : 1 Catégorie : No GR |
Afficher/masquer les détails supplémentaires
Conditions | Type de grille de départ |
---|---|
50 minutes | Qualifs |
Commentaire de la course
Un premier tour exemplaire en peloton, puis les écarts prennent formes ! Quelques pilotes très rapident comme Mendes performent mais la régularitée paye d’avantage, les tondeuses perdent l’avantage
Position Finale | Pseudo | Nom Court | Delta | Tours (menés) | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mickcox_stark | RUF RGT 4.2 '16 | 3 | 40 (30) | 26 |
2 | Poltugesh | RUF RGT 4.2 '16 | 4 | 39 (5) | 21 |
3 | Erizzy | RUF RGT 4.2 '16 | - | 39 | 17 |
4 | Mendes(VIP) | RUF RGT 4.2 '16 | -3 | 39 (3) | 19 |
5 | Harry-49-fox | RUF RGT 4.2 '16 | 3 | 39 | 12 |
6 | 31jules31 | RUF RGT 4.2 '16 | -1 | 39 | 9 |
7 | Gix94 | RUF RGT 4.2 '16 | -5 | 39 (2) | 10 |
8 | Ferramax | RUF RGT 4.2 '16 | 3 | 39 | 9 |
9 | EMK_Bass(VIP) | RUF RGT 4.2 '16 | 3 | 38 | 8 |
10 | Eldoriangrey | RUF RGT 4.2 '16 | - | 38 | 7 |
11 | TonyYop | RUF RGT 4.2 '16 | -2 | 38 | 6 |
12 | Stphfx | RUF RGT 4.2 '16 | -5 | 1 | 5 |
Meilleurs tours
Qualif | Mendes(VIP) | RUF RGT 4.2 '16 | 1:13.287 |
Racelap | Mendes(VIP) | RUF RGT 4.2 '16 | 1:12.783 |