Informations de course
12/06/2025
Championnat : Triple Couronne 90'sCircuit : Daytona - International Speedway Manche : 3 Catégorie : No GR | ![]() |
Paramètres principaux | |
---|---|
Durée de course | 25 Minutes/ Sec |
Ordre de départ | Grille inversée |
Equilibrage | par limite de PP puissance et poids |
Paramètres course | |
---|---|
Type de départ | Lancé |
Ordre départ | Inversé |
Paramètres activés | Tous |
BOP Activée | Non |
Paramètres meteo/horaires | |
Détails Météo | S03 |
Heure du jour | Après midi |
Taux de période de temps | x24 |
Véhicules éligibles | |
Liste véhicules éligbles | Routières années 90 |
Paramètres des règles | |
limite de PP (max) | 700 |
Puissance max(ch) | 600 |
Poids minimal (kg) | 1200 |
Nitro | Autorisé (x1) |
Remplacement du moteur | Autorisé |
Paramètres Pneumatiques | |
Pneus utilisables | Sport |
Types utilisables | Tendres |
Types obligatoires | Aucun |
Paramètres de simulation | |
Usure pneumatique | X1 |
Consommation carburant | x4 |
Vitesse de ravitailllement | 10l/s |
Carburant initial | Par défaut |
Boost | Aucun |
Force aspiration | Réaliste |
Dégâts visibles | Oui |
Dommages mécaniques | Faibles |
Réduction adhérence hors piste | Réaliste |
Paramètres de pénalités | |
Pénalité de raccourci | Faible |
Pénalité de collision (mur) | Désactivée |
Trajectoire Ajustée après collisison avec un mur | Avec |
Pénalité de collision (voiture) | Non |
Pénalité de coupure ligne des stands | Désactivée |
Transparence pendant la course | Faible |
Règlement des Drapeaux | Oui |
Paramètres des aides | |
Aide au contre braquage | Interdit |
GSA | Interdit |
Assistant de trajectoire | Interdit |
Contrôle de traction | Aucune restriction |
ABS | Aucune restriction |
Conduite automatique | Interdit |
Rapport de course non disponible