Rapport de course
10/10/2021
Championnat : Rencontre peugeot sportCircuit : Autopolis International Racing Course - Court Manche : 2 Catégorie : N200 |
Afficher/masquer les détails supplémentaires
Conditions | Type de grille de départ |
---|---|
Sprint 20 min | Aleatoire |
Position Finale | Pseudo | Nom Court | Delta | Tours (menés) | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | Youlex | Peugeot 208 GTI 2014 | - | 15 (15) | 29 |
2 | ManuF_71(VIP) | Peugeot 208 GTI 2014 | 5 | 14 | 21 |
3 | Grosjeune | Peugeot 208 GTI 2014 | - | 15 | 17 |
4 | GTFR_Senyuki(VIP) | Peugeot 208 GTI 2014 | -2 | 14 | 14 |
5 | Dom14240 | Peugeot 208 GTI 2014 | 1 | 15 | 12 |
6 | Erizzy | Peugeot 208 GTI 2014 | -2 | 15 | 11 |
7 | Leodagan | Peugeot 208 GTI 2014 | -2 | 14 | 10 |
Meilleurs tours
Racelap | Youlex | Peugeot 208 GTI by Peugeot Sport '14 | 1:18.780 |