Rapport de course
17/02/2022
Championnat : Queen's CupCircuit : Brands Hatch GP Manche : 5 Catégorie : Gr.4 |
Afficher/masquer les détails supplémentaires
Conditions | Type de grille de départ |
---|---|
15 tours | Qualifs |
Position Finale | Pseudo | Nom Court | Delta | Tours (menés) | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tom | Jaguar F-TYPE GR.4 | 1 | 15 (13) | 33 |
2 | Misanaga | Jaguar F-TYPE GR.4 | 1 | 15 | 24 |
3 | Grosjeune | Jaguar F-TYPE GR.4 | 2 | 15 | 18 |
4 | Nimaemlu | Jaguar F-TYPE GR.4 | 2 | 15 (1) | 14 |
5 | Harry-49-fox | Jaguar F-TYPE GR.4 | 2 | 15 | 12 |
6 | Youlex | Jaguar F-TYPE GR.4 | 2 | 15 | 11 |
7 | Copo83 | Jaguar F-TYPE GR.4 | -6 | 15 (1) | 15 |
8 | Erizzy | Jaguar F-TYPE GR.4 | 3 | 15 | 9 |
9 | Sebok | Jaguar F-TYPE GR.4 | 5 | 12 | 8 |
10 | Gix94 | Jaguar F-TYPE GR.4 | -1 | 15 | 7 |
11 | Poltugesh | Jaguar F-TYPE GR.4 | -7 | 15 | 8 |
12 | Taz35 | Jaguar F-TYPE GR.4 | 1 | 14 | 5 |
13 | Lolosnop | Jaguar F-TYPE GR.4 | -1 | 14 | 4 |
14 | Michel05 | Jaguar F-TYPE GR.4 | -4 | 15 | 3 |
Meilleurs tours
Qualif | Copo83 | Jaguar F-Type Gr.4 | 1:30.031 |
Racelap | Tom | Jaguar F-Type Gr.4 | 1:29.476 |