Rapport de course
17/02/2022
Championnat : Queen's CupCircuit : Brands Hatch GP Manche : 6 Catégorie : Gr.4 |
Afficher/masquer les détails supplémentaires
Conditions | Type de grille de départ |
---|---|
15 tours | Grille inversée |
Position Finale | Pseudo | Nom Court | Delta | Tours (menés) | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | Copo83 | Jaguar F-TYPE GR.4 | 7 | 15 (7) | 26 |
2 | Misanaga | Jaguar F-TYPE GR.4 | 11 | 15 | 21 |
3 | Nimaemlu | Jaguar F-TYPE GR.4 | 8 | 15 (2) | 17 |
4 | Grosjeune | Jaguar F-TYPE GR.4 | 8 | 15 | 14 |
5 | Tom | Jaguar F-TYPE GR.4 | 9 | 15 | 15 |
6 | Michel05 | Jaguar F-TYPE GR.4 | -5 | 15 (5) | 11 |
7 | Erizzy | Jaguar F-TYPE GR.4 | - | 15 | 10 |
8 | Youlex | Jaguar F-TYPE GR.4 | 1 | 15 | 9 |
9 | Poltugesh | Jaguar F-TYPE GR.4 | -5 | 15 (1) | 8 |
10 | Harry-49-fox | Jaguar F-TYPE GR.4 | - | 15 | 7 |
11 | Sebok | Jaguar F-TYPE GR.4 | -5 | 15 | 6 |
12 | Lolosnop | Jaguar F-TYPE GR.4 | -10 | 14 | 5 |
13 | Gix94 | Jaguar F-TYPE GR.4 | -8 | 14 | 4 |
14 | Taz35 | Jaguar F-TYPE GR.4 | -11 | 14 | 3 |
Meilleurs tours
Racelap | Tom | Jaguar F-Type Gr.4 | 1:29.917 |