Rapport de course
16/10/2021
Championnat : OctoberSgeg21Circuit : Fuji International Speedway Manche : 3 Catégorie : Gr.1 |
Afficher/masquer les détails supplémentaires
Conditions | Type de grille de départ |
---|---|
Endurance 1H | Qualifs |
Position Finale | Pseudo | Nom Court | Delta | Tours (menés) | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | Grosjeune | Mercedes SAUBER C9 1989 | - | 40 (37) | 32 |
2 | Youlex | Nissan R92CP 1992 | - | 40 (3) | 25 |
3 | Monteam-58 | Nissan R92CP 1992 | - | 40 | 20 |
4 | Erizzy | Porsche 962 C 1988 | 2 | 39 | 14 |
5 | Dada | Jaguar XJR-9 1988 | -1 | 39 | 14 |
6 | Leodagan | Jaguar XJR-9 1988 | -1 | 39 | 12 |
Meilleurs tours
Qualif | Grosjeune | Mercedes-Benz Sauber Mercedes C9 '89 | 1:27.622 |
Racelap | Grosjeune | Mercedes-Benz Sauber Mercedes C9 '89 | 1:27.335 |