Rapport de course
26/03/2022
Championnat : Mars AttaqueCircuit : Tokyo Expressway - Boucle extérieure Est Manche : 4 Catégorie : Gr.3 |
Afficher/masquer les détails supplémentaires
Conditions | Type de grille de départ |
---|---|
18h pluie (1h) | Qualifs |
Position Finale | Pseudo | Nom Court | Delta | Tours (menés) | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | Grosjeune | Jaguar F-TYPE GR.3 | - | 28 (28) | 14 |
1 | Rooggers | Chevrolet CORVETTE C7 GR.4 | - | 26 | 14 |
2 | Poltugesh | Jaguar F-TYPE GR.3 | - | 27 | 10 |
2 | Leodagan | McLaren 650S GR.4 | - | 26 | 10 |
3 | Rom1_973_53 | Mercedes AMG GT3 2016 | - | 27 | 7 |
3 | Harry-49-fox | Lexus RCF GR.4 | - | 26 | 7 |
Meilleurs tours
Qualif | Grosjeune | Jaguar F-Type Gr.3 | 2:09.001 |
Qualif | Rooggers | Chevrolet Corvette C7 Gr.4 | 2:18.601 |
Racelap | Grosjeune | Jaguar F-Type Gr.3 | 2:07.179 |
Racelap | Rooggers | Chevrolet Corvette C7 Gr.4 | 2:16.868 |