Rapport de course
23/10/2021
Championnat : OctoberSgeg21Circuit : Tokyo Expressway - Boucle intérieure Est Manche : 4 Catégorie : Gr.1 |
Afficher/masquer les détails supplémentaires
Conditions | Type de grille de départ |
---|---|
18h (pluie) | Qualifs |
Position Finale | Pseudo | Nom Court | Delta | Tours (menés) | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | Grosjeune | Mercedes SAUBER C9 1989 | 1 | 33 (29) | 30 |
2 | Youlex | Nissan R92CP 1992 | 1 | 33 (3) | 25 |
3 | Tom | Nissan R92CP 1992 | 1 | 33 (1) | 19 |
4 | Erizzy | Porsche 962 C 1988 | 2 | 33 | 14 |
5 | Leodagan | Jaguar XJR-9 1988 | 2 | 33 | 12 |
6 | Gix94 | Porsche 962 C 1988 | 3 | 32 | 11 |
7 | Monteam-58 | Nissan R92CP 1992 | -2 | 32 | 11 |
8 | Dada | Jaguar XJR-9 1988 | - | 32 | 9 |
9 | Diabetique | Jaguar XJR-9 1988 | -8 | 28 | 5 |
Meilleurs tours
Qualif | Diabetique | Jaguar XJR-9 '88 | 1:45.279 |
Racelap | Diabetique | Jaguar XJR-9 '88 | 1:45.336 |